Прайс на услуги
Центральной ветеринарной клиники в Архангельске
Вид услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Первичный прием ветеринарного врача | 500 |
Повторный прием | 250 |
Прием главного врача | 2000 |
Повторный прием главного врача | 1000 |
Консультация у ветеринарного врача без животного (первично) | 750 |
Прием специалиста | 2000 |
Повторный прием специалиста | 500 |
Экстренный прием (вне очереди) | 2000 |
Вызов врача (фельдшера) на дом (в черте города) | 3000 |
Постановка электронного чипа животному. Местное обезболивание включено в стоимость процедуры | 500 |
Электронный чип | 1650 |
Эндоскопия/жестким эндоскопом | 600 |
Трихоскопия | 600 |
Люминесцентная диагностика кожи и шерстного покрова | 550 |
Исследование на грибы, дрожжи, паразитов (микроскопия) | 650 |
Бактериологическое исследование | 2400 |
Гистологическое исследование | 4000 |
Цитологическое исследование | 2900 |
Исследование шерсти на дерматомикозы (с подт-кой к антиб-ам) | 3400 |
Кровь Биохимическое исследование крови (1 показатель): | |
Аланин аминотрансфераза | 825 |
Амилаза | 825 |
Щелочная фосфотаза | 825 |
Кальций | 825 |
Холестерин | 825 |
Фосфор | 825 |
Общий протеин | 825 |
Глобулин | 825 |
Аспартат аминотрансфераза | 825 |
Мочевина | 825 |
Креатинин | 825 |
Креатинин киназа | 825 |
Гамма Глютамилтрансфераза | 825 |
Глюкоза | 825 |
Лактат Дегидрогеназа | 825 |
Липаза | 825 |
Общий билирубин | 825 |
Предоперационный профиль | 2100 |
Общий профиль | 3000 |
Диагностический профиль | 3150 |
Тест система SNAP Гиардия | 3000 |
Тест система для опр-я специфической панкреатической липазы у собак SNAPrcPL | 4280 |
Тест система для опр-я специфической панкреатической липазы у кошек SNAPrfPL | 3530 |
Тест система для опр-я лейкемии и иммунодефицита у кошек SNAPrCombo Plus | 2625 |
Тест система для опр-я векторных заболеваний для собак SNAP Canine 4Dx Plus | 3525 |
Общий клинический анализ крови | 990 |
Глюкометрия | 250 |
Кровь/смыв на инфекции, вирусы, инвазии (серология) | 3000 |
Кровь/смыв на инфекции, вирусы, инвазии (ПЦР) | 1400 |
Кровь/смыв на инфекции, вирусы, инвазии (ИФА, ИХ) | 4800 |
Кровь на гормоны (1 гормон) | 3400 |
Гормональный скрининг ( ТТГ, Т3 общ., Т4 общ., Т4 своб., кортизол) | 6000 |
Экспресс выполнение анализа (в теч. 30 минут) | 50% от стоимости |
Состояние шерсти (профиль: витамины минералы) | 18400 |
Аллергопанель на монопродукты к 46 пищевым аллергенам | 16400 |
Аллергопанель на 8 кормов из списка | 8520 |
Аллергопанель на 4 корма из списка | 5800 |
Аллергопанель на 4 корма (принести с собой) | 5800 |
Аллергопанель к 20 непищевым аллергенам д\кошек (Ig E) | 13200 |
Аллергопанель к 20 непищевым аллергенам д\собак (Ig E) | 13200 |
Общий Ig E собак | 3430 |
Аллергопанель 150 монопродуктов | 24200 |
Респираторный профиль собак | 11350 |
Показатели электролитов (кальций, фосфор, общий диоксид углерода, хлор, калий, магний, натрий) | 700 |
Показатели функции печени (альбумин, общий билирубин, желчные кислоты, общий белок, общий холестерол, аланин аминотрансферфаза, аспартам аминотрансферфаза, щелочная фосфотаза, гамма-глютамилтрансфераза) | 1500 |
Показатели функции почек (альбумин, креатинин, кальций, глюкоза, фосфор, мочевая кислота, азот мочевины, общий СО2 | 1500 |
Показатели предоперационной диагностики (креатинкиназа, креатинин, глюкоза, общий белок, азот мочевины, аланин, аминотрансфераза, аспартам аминотрансферфаза, щелочная фосфотаза, лактат дегидрогеназа) | 2100 |
Показатели свертываемости (активированное частичное тромбопластиновое время, протромбиновое время, тромбиновое) | 2400 |
Показатели наличия воспаления у собак (С-реактивный белок, креатинин, амилаза, липаза, азот мочевины) | 1200 |
Показатели наличия воспаления у кошек (амилоид А в сыворотке крови, аланин аминотрансферфаза, желчные кислоты, общий белок, азот мочевины, креатинкиназа) | 2400 |
Показатели комплексной диагностики (альбумин, амилаза, холинестераза, калий, креатинин, общий белок, азот мочевины, щелочная фосфотаза, аланин аминотрансфераза, глюкоза, натрий, общий билирубин, мочевая кислота) | 3150 |
Моча | |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 350 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка (экспресс) | 1485 |
Общий анализ мочи (без определения осадка) | 490 |
Определение удельного веса | 220 |
Двухстаканная проба мочи | 760 |
Анализ мочи Urine P:C (соотн-е белка и креатинина в моче) | 1400 |
Цитология мочи | 2900 |
Кал | |
Кал на я/глист | 480 |
Кал на дисбактериоз кишечника | 4000 |
Кал на копрограмму | 1250 |
Кал на токсоплазмоз | 1640 |
Кал на лямблиоз | 1970 |
Отоскопия (инструментальная) * | 4500 |
Риноскопия (инструментальная) * | 15200 |
Бронхоскопия (инструментальная) * | 12500 |
ЭХО КГ * | 3700 |
* Стоимость указана без учета использования седативных препаратов/ применения наркоза. | |
Внутримышечная/подкожная инъекция | 100 |
Промывание желудка | 149 |
Подкожное вливание препарата (более 50 мл) | 300 |
Внутривенная струйная инъекция | 150 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (1 час) | 700 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (30 минут) | 400 |
Внутриполостная инъекция | 300 |
Внутрисуставная инъекция | 600 |
Установка внутривенного катетера | 250 |
Введение лекарственных препаратов/таблеток перорально | 149 |
Пероральная дача бария | 300 |
Ректальное/вагинальное введение лекарственных препаратов | 149 |
Спринцевание препуция/влагалища | 250 |
Постановка клизмы | от 800 до 3500 |
Механическое извлечение каловых масс из прямой кишки | 5000 |
Удаление ангиоматозного и фиброзного эпулиса ротовой полости | 4800 |
Спленэктомия | 22000 |
Удаление копростаза | 15000 |
Опорожнение параанальных желез | 600 |
Опорожнение параанальных желез у хорька | 1200 |
Удаление клеща | 600 |
Промывание дренажа | 350 |
Блокада новокаиновая | 550 |
Чистка ушей (1 ухо) | |
Кошка и маленькая собака | 130 |
Средняя собака | 200 |
Крупная собака | 550 |
УЗД со сторонних клиник | 3000 |
Рентген (1 снимок) | 800 |
Более трёх снимков (1 снимок) | 550 |
Кошка и маленькая собака | 800 |
Средняя собака | 800 |
Крупная собака | 800 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости без желез внутренней секреции | 2000 |
Ультразвуковое исследование отдельных систем | 1500 |
УЗД в процессе лечения | 1000 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости + надпочечники | 2500 |
Стрижка когтей (кошка) | 300 |
Стрижка когтей (собака до 10 кг) | 300 |
Стрижка когтей (собака от 10 до 20 кг) | 400 |
Стрижка когтей (собака от 20 кг) | 500 |
Обрезание клюва | 350 |
Подрезание зубов грызунам | 300 |
Стрижка шерсти у кошки | 2500 |
Стрижка шерсти у собаки мелкой породы | 2100 |
Стрижка шерсти у собаки средней породы | 2500 |
Стрижка шерсти у собаки крупной породы | 3500 |
Обработка животных против блох, клещей, и других эктопаразитов. Используется для обработки Фипронил (Фронтлайн), стоимость услуги указанна без учета Фипронила. | 150 |
Прокол мочевого пузыря (Цистоцентез) | 1000 |
Прокол брюшной стенки (Лапароцентез) для отбора материала на гистологическое или цитологическое исследование | 1500 |
Прокол брюшной стенки (Лапароцентез) с последующим удалением транссудата, эксудата | 2500 |
Прокол грудной стенки (Торакоцентез) для отбора материала на гистологическое или цитологическое исследование | 1000 |
Прокол грудной стенки (Торакоцентез) с последующим удалением транссудата, эксудата | 2500 |
Переливание крови | 3500 |
Забор крови донора | 2500 |
Кошка | 250 |
Собака | 150 |
0 | |
кошка без агрессии/в агрессивном состоянии собака мелкой породы без агрессии/в агрессивном состоянии собака средней/крупной породы без агрессии/в агрессивном состоянии | 500 |
Освобождение мочевого пузыря от мочи без катетеризации | 1000 |
Первичная катетеризация и промывание мочевого пузыря | от 2500 до 3750 |
Повторная катетеризация и промывание мочевого пузыря | 1000 |
(Цена действительна, если состояние связано с течением заболевания, а не с халатностью владельцев) | |
Промывание мочевого пузыря при поставленном ранее катетере | 600 |
Подшивание мочевого катетера | 500 |
Катетеризация кобеля | 600 |
Катетеризация суки/кошки | 1700 |
Катетеризация кота, диагностическая процедура, отбор мочи | 800 |
Нахождение животного в стационаре 1 сутки | |
Категория А Пациенты послеоперационные, стабильные, требующие наблюдения, ухода, кормления, выгула. С курсовым лечением, состоящим из 1-3 кратного внутримышечного, возможно внутривенного струйного введения лекарственных средств, обработки швов, обработки несложных ран. | 2500 |
Категория Б Пациенты послеоперационные, средней тяжести, требующие наблюдения, ухода,капельницы, кормления, выгула. Со сложным курсовым лечением, лечением гнойных ран. | 3000 |
Категория В Пациенты послеоперационные, тяжелые, требующие постоянного мониторинга, интенсивного лечения. Неврологические пациенты. | 3500 |
Категория Г Пациенты неврологические, находящиеся в эпистатусе, требующие постоянного мониторинга, болюсного введения противоэпилептических и гормональных препаратов. Пациенты в критическом состоянии, требующие кардиомониторинга, оксигенотерапии, переливания крови, плазмы, плазмафереза. | 4550 |
Категория Д Инфекционные животные | 5500 |
Реанимационные мероприятия, 1 час | 2000 |
Реанимационные мероприятия, 1 сутки | 8000 |
Кошка | 10000 |
Кошка (по показаниям) | 15000 |
Хорек | 12000 |
Собака мелкая | 15000 |
Собака мелкая по показаниям | 20000 |
Собака средняя | 20000 |
Собака средняя по показаниям | 25000 |
Собака крупная и гигантская | 25000 |
Собака крупная и гигантская по показаниям | 30000 |
Эндоскопическое взятие материала на гистологию | |
категория 1 | 5000 |
категория 2 | 10000 |
категория 3 | 15000 |
Диагностическая лапароскопия | 10000 |
Анестезия местная | 550 |
Седация | |
Кошка и маленькая собака | 500 |
Средняя собака | 1000 |
Крупная собака | 1550 |
Наркоз общий (стандарт) при массе животного до 8 кг. | 3000 |
Вскрытие абсцесса, гематомы | 1500 |
Ушивание раны (1 категория) | 2000 |
Ушивание раны (2 категория) | 2500 |
Ушивание раны (3 категория) | 4000 |
Ушивание раны (4 категория) | 6500 |
Первичная обработка раны | |
категория 1 | 500 |
категория 2 | 1000 |
категория 3 | 1500 |
категория 4 | 2000 |
Вторичная обработка раны | 220 |
Вторичная обработка раны (1 категория) | 1500 |
Вторичная обработка раны (2 категория) | 2500 |
Вторичная обработка раны (3 категория) | 3500 |
Вторичная обработка раны (4 категория) | 6500 |
Постановка дренажа | |
до 5 см | 500 |
больше 5 см | 800 |
Наложение бинтовой повязки | |
до 5 см | 150 |
больше 5 см | 200 |
Метронидазол 1 мл. | 45 |
Наложение швов | |
до 5 см | 1500 |
от 5-10см | 2000 |
от 10-20см | 2500 |
от 20-30см | 3000 |
от 30см и более | 4000 |
Наложение косметического шва | |
до 2 см | 900 |
до 5 см | 1500 |
более 5 см | 2000 |
Обработка швов | |
категория 1 | 100 |
категория 2 | 250 |
Снятие послеоперационных швов | 200 |
категория 1 | 15000 |
категория 2 | 25000 |
категория 3 | 47200 |
Кот | 1500 |
Кот(крипторхизм) категория 1 | 4200 |
Кот (крипторхизм) категория 2 | 7500 |
Хорек | 2500 |
Собака мелкая | 2800 |
Собака мелкая (крипторхизм) категория 1 | 4550 |
Собака мелкая (крипторхизм) категория 2 | 5500 |
Собака средняя | 5500 |
Собака средняя (крипторхизм) категория 1 | 6500 |
Собака средняя (крипторхизм) категория 2 | 7200 |
Собака крупная и гигантская | 6500 |
Собака крупная и гигантская (крипторхизм) категория 1 | 8500 |
Собака крупная и гигантская (крипторхизм) категория 2 | 12200 |
Кошка | 1500 |
Кошка по показаниям | 3000 |
Хорек | 2160 |
Собака мелкая | 5200 |
Собака мелкая по показаниям | 7200 |
Собака средняя | 7100 |
Собака средняя по показаниям | 12000 |
Собака крупная и гигантская | 12100 |
Собака крупная и гигантская по показаниям | 23100 |
Кошка, собака мелкая, средняя | 33490 |
Собака крупная или гигантская | 58200 |
Низведение семенника осуществляется в несколько этапов, дальнейшая коррекция осуществляется при последующих посещениях, при этом оплачиваются только расходные препараты и использованные медикаменты. | |
Кошка, собака мелкая (без стоимости цистотомии) | 6700 |
Собака средняя | 17370 |
Собака крупная или гигантская | 28960 |
категория 1 | 8200 |
категория 2 | 13100 |
Пупочное (категория 1) | 5100 |
Пупочное (категория 2) | 12500 |
Паховое (категория 1) | 5200 |
Паховое (категория 2) | 6500 |
Паховое (категория 2) | 17200 |
Другие приобретенные грыжи | 14200 |
Параректальное грыжесечение (кошки и соб до 5 кг) | 5650 |
Параректальное грыжесечение 2 кат (от сложности) | 10200 |
Параректальное грыжесечение 3 кат (от сложности) | 15500 |
Диафрагмальное грыжесечение (1 кат) | 7000 |
Диафрагмальное грыжесечение (2 кат) | 14500 |
Диафрагмальное грыжесечение (3 кат) | 28500 |
2000 | |
Кесарево сечение | |
кошка | 12000 |
собака мелкая | 10200 |
собака средняя | 17200 |
собака крупная или гигантская | 25300 |
категория 1 | 800 |
категория 2 | 2000 |
категория 3 | 3500 |
категория 4 | 5200 |
категория 5 | 10500 |
Применение хирургического лазера | 2500 |
Кошка (1 доля) категория 1 | 2270 |
Кошка (1 доля) категория 2 | 3200 |
Собака до 15 кг (1 доля) категория 1 | 3180 |
Собака до 15 кг (1 доля) категория 2 | 3970 |
Собака свыше 15 кг (1 доля) категория 1 | 3970 |
Собака свыше 15 кг (1 доля) категория 2 | 4550 |
категория 1 | 1700 |
категория 2 | 3400 |
категория 3 | 5100 |
категория 1 | 1700 |
категория 2 | 2850 |
категория 1 | 7200 |
категория 2 | 18100 |
категория 3 | 27400 |
категория 1 | 1700 |
категория 2 | 2850 |
категория 3 | 5990 |
1 категория | 500 |
2 категория | 1500 |
3 категория | 3500 |
Удаление когтевых фалангу кошек до 1 года (на передних лапах) | 17500 |
Удаление когтевых фаланг у кошек (на передних лапах) | 27500 |
категория 1 | 1700 |
категория 2 | 2270 |
категория 1 | 17500 |
категория 2 | 21200 |
категория 3 | 32800 |
категория 1 | 500 |
категория 2 | 1500 |
категория 3 | 3500 |
категория 4 | 5200 |
кошка | 7200 |
собака мелкая | 7200 |
собака средняя | 10500 |
собака крупная или гигантская | 15800 |
Удаление параанальных желез | 11500 |
Диагностическая лапаратомия кошки и мелкие собаки | 4200 |
Диагностическая лапаратомия средние собаки | 7200 |
Диагностическая лапаратомия крупные собаки | 11500 |
категория 1 | 5200 |
категория 2 | 6500 |
категория 3 | 8300 |
категория 1 | 4000 |
категория 2 | 5100 |
категория 3 | 6810 |
категория 1 | 7940 |
категория 2 | 9100 |
категория 3 | 13620 |
категория 1 | 10500 |
категория 2 | 16500 |
категория 3 | 22500 |
категория 1 | 17100 |
категория 2 | 22500 |
категория 3 | 38200 |
категория 1 | 12900 |
категория 2 | 27900 |
категория 3 | 42200 |
категория 1 | 1550 |
категория 2 | 2380 |
категория 3 | 4200 |
категория 4 | 8200 |
категория 1 | 5200 |
категория 2 | 10500 |
категория 3 | 18200 |
Резекция ушного канала (1 ухо) | 12000 |
категория 1 | 2850 |
категория 2 | 3970 |
категория 3 | 5100 |
до 6-дневного возраста | 700 |
до 1 месяца | 1300 |
старше 1 мес. | 2300 |
старше 3 мес. | 3400 |
глотка/гортань (категория 1) | 2500 |
глотка/гортань (категория 2) | 6100 |
пищевод (категория 1) | 5100 |
пищевод (категория 2) | 8200 |
пищевод (категория 3) | 15670 |
желудок (категория 1) | 3400 |
желудок (категория 2) | 4550 |
желудок (категория 3) | 8200 |
категория 1 | 1700 |
категория 2 | 2270 |
категория 3 | 3400 |
Хирургическое лечение вывиха тазобедренного сустава | 10200 |
Резекция головки тазобедренной кости | 8100 |
с внутренней фиксацией (категория 1) | 11400 |
с внутренней фиксацией (категория 2) | 13600 |
с внутренней фиксацией (категория 3) | 15870 |
с внешней фиксацией (категория 1) | 15870 |
с внешней фиксацией (категория 2) | 18130 |
Наложение гипса< | |
Кошка и маленькая собака | 800 |
Средняя собака | 1200 |
Крупная собака | 2500 |
Снятие гипсовой повязки< | |
Кошка и маленькая собака | 850 |
Средняя собака | 1200 |
Крупная собака | 1500 |
Наложение шины,лонгеты | 1590 |
Удаление спицы | 460 |
Пластика губ | 4550 |
Пластика носа | 4550 |
Чистка зубов УЗ скалером | |
категория 1 | 1500 |
категория 2 | 2500 |
Удаление молочного зуба | |
клык | от 1100 |
резец | от 500 |
премоляр | от 500 |
моляр | от 700 |
Удаление постоянного зуба | |
клык | от 2500 |
резец | от 1500 |
премоляр | от 1500 |
моляр | от 1700 |
Обработка глаз | 120 |
Промывание носослезного канала | 1500 |
Удаление глазного яблока | |
категория 1 | 5000 |
категория 2 | 11000 |
Вправление аденомы третьего века (1глаз) | 2650 |
Репозиция/Фиксация выпавшей железы третьего века | 11300 |
Пластика век (1 глаз) | 8000 |
Вправление глазного яблока | от 1700 до 5200 |
грызун/земноводное/птица/котёнок | 650 |
кошка | 2000 |
собака мелкой породы | 2000 |
собака средней породы | 2500 |
собака крупной породы | 3400 |
Утилизация (кремация) животного весом от 0 до 10 кг | 3300 |
Утилизация (кремация) животного весом от 10 до 20 кг | 6600 |
Утилизация (кремация) животного весом от 20 до 30 кг | 9900 |
Утилизация (кремация) животного весом от 30 до 40 кг | 13200 |
Утилизация (кремация) животного весом от 40 до 50 кг | 16500 |
Утилизация (кремация) животного весом от 50 до 60 кг | 19800 |
Индивидуальная Утилизация (кремация) животного весом от 0 до 10 кг | 9350 |
Индивидуальная Утилизация (кремация) животного весом от 10 до 20 кг | 12750 |
Индивидуальная Утилизация (кремация) животного весом от 20 до 30 кг | 16150 |
Индивидуальная Утилизация (кремация) животного весом от 30 до 40 кг | 20400 |
Индивидуальная Утилизация (кремация) животного весом от 40 до 50 кг | 24000 |
Индивидуальная Утилизация (кремация) животного весом от 50 до 60 кг | 28000 |
Видеофиксация запуска процесса утилизации | 1000 |
Личное присутствие на кремации | 3000 |
Астерион (с бешенством) | от 1500 |
Биокан DHPPI+RL | от 2100 |
Биовак | от 2000 |
Биофел PCH | от 1800 |
Биофел PCHR | от 2100 |
Рабикан | от 749 |
Пуревакс RCP | от 1800 |
Фелоцел | от 2500 |
Вангард 7 | от 2100 |
Эурикан DHPPI2+L | от 2100 |
УФО | 350 |
ИКО | 350 |
Оксигенотерапия (кислород) 30 минут | 350 |
Примечание:
Цены указаны с учетом НДС и не включают стоимость лекарственных препаратов, расходных материалов, шовного материала, пеленок, попон, защитных воротников и т.д.
На прочие операции, и неуказанные манипуляции стоимость устанавливает врач.
При операциях, связанных с удалением новообразований, стоимость может быть изменена в зависимости от степени сложности.
Данный прайс не является публичной офертой.