Прайс на услуги
Вид услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Первичный прием ветеринарного врача | 1000 |
Повторный прием | 500 |
Прием специалиста (главного врача) | 2000 |
Повторный прием специалиста | 500 |
Вызов врача (фельдшера) на дом (в черте города) | 3000 |
Люминесцентная диагностика кожи и шерстного покрова | 350 |
Исследование на грибы,дрожжи,паразитов (микроскопия) | 650 |
Глюкометрия | 250 |
Моча | |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 990 |
Общий анализ мочи без определеняия осадка | 490 |
Определение удельного веса | 220 |
Кал | |
Кал на я/глист | 480 |
Рентген (1 снимок) | 650 |
УЗД (скидка 20% до 15.06.2022) | 2000 |
Повторное УЗД | 1000 |
Внутримышечная/подкожная инъекция | 149 |
Внутривенная струйная инъекция | 350 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (1 час) | 550 |
Внутриполостная инъекция | 300 |
Внутрисуставная инъекция | 600 |
Установка внутривенного катетера | 350 |
Введение лекарственных препаратов/ таблеток перорально | 149 |
Ректальное/вагинальное введение лекарственных препаратов | 149 |
Спринцевание препуция/влагалища | 250 |
Опорожнение параанальных желез | 600 |
Удаление клеща | 600 |
Чистка ушей (1 ухо) | 500 |
Стрижка когтей (кошка, собака) | 300-500 |
Обрезание клюва | 350 |
Подрезание зубов грызунам | 300 |
Обработка животных против блох, клещей, и других эктопаразитов. Используется для обработки Фипронил (Фронтлайн), стоимость услуги указанна без учета Фипронила | 350 |
Кошка | 350 |
Собака | 250 |
Катетеризация кобеля | 600 |
Катетеризация суки/кошки | 700 |
Катетеризация кота, диагностическая процедура, отбор мочи | 600 |
Нахождение животного в стационаре 1 сутки | |
Категория А Пациенты послеоперационные, стабильные, требующие наблюдения, ухода, кормления, выгула. С курсовым лечением, состоящим из 1-3 кратного внутримышечного, возможно внутривенного струйного введения лекарственных средств, обработки швов, обработки несложных ран. | 2500 |
Категория Б Пациенты послеоперационные, средней тяжести, требующие наблюдения, ухода,капельницы, кормления, выгула. Со сложным курсовым лечением, лечением гнойных ран. | 3000 |
Категория В Пациенты послеоперационные, тяжелые, требующие постоянного мониторинга, интенсивного лечения. Неврологические пациенты. | 3500 |
Категория Г Пациенты неврологические, находящиеся в эпистатусе, требующие постоянного мониторинга, болюсного введения противоэпилептических и гормональных препаратов. Пациенты в критическом состоянии, требующие кардиомониторинга, оксигенотерапии, переливания крови, плазмы, плазмафереза. | 4550 |
Реанимационные мероприятия, 1 час | 2000 |
Реанимационные мероприятия, 1 сутки | 8000 |
Анестезия местная | 500 |
Седация (стандарт) | 1550 |
Наркоз общий (стандарт) | 2060 |
Снятие послеоперационных швов | 200 |
Кастрация. Самцы | |
Кастрация Кота | от 1500 |
Кастрация Хорька | 1150 |
Кастрация собаки (мелкая) (седация с препаратами не включена в цену) | от 2800 |
Кастрация собаки (средняя) (седация с препаратами не включена в цену) | от 5500 |
Кастрация собаки (крупная и гигантская) (седация с препаратами не включена в цену) | от 6550 |
Овариогистерэктомия (стерилизация) | |
Стерилизация Кошки (седация с препаратами не включена в цену) | от 1500 |
Хорек (седация с препаратами не включена в цену) | 2160 |
Собака мелкая (седация с препаратами не включена в цену) | от 2500 |
Собака средняя (седация с препаратами не включена в цену) | от 8200 |
Собака крупная и гигантская (седация с препаратами не включена в цену) | от 51000 |
Родовспоможение (стоимость за 1 час) | 1080 |
Кесарево сечение (седация с препаратами не включена в цену) | |
кошка | 7300 |
собака мелкая | 7300 |
собака средняя | 8250 |
собака крупная или гигантская | 15300 |
Применение хирургического лазера | 2500 |
Удаление папиллом/бородавок (седация с препаратами не включена в цену) | |
категория 1 | 1700 |
категория 2 | 2850 |
Ампутация рудиментных пальцев (1 палец) (седация с препаратами не включена в цену) | |
до 3-дневного возраста | 300 |
до 30-дневного возраста | 500 |
старше 30-дневного возраста | 910 |
Удаление когтевых фалангу кошек до 1 года (на передних лапах) | 2500 |
Удаление когтевых фаланг у кошек (на передних лапах) | 4800 |
Диагностическая лапаратомия (седация с препаратами не включена в цену) | 4200 |
Купирование ушей (косметическая отопластика) (седация с препаратами не включена в цену) | |
категория 1 | 2850 |
категория 2 | 3970 |
категория 3 | 5100 |
Купирование хвоста | |
до 6-дневного возраста | 350 |
до 1 месяца | 910 |
старше 1 мес. | 1150 |
старше 3 мес. | 1700 |
Наложение гипсовой повязки | 2500 |
Наложение шины,лонгеты | 1590 |
Чистка зубов УЗ скалером (седация с препаратами не включена в цену) | |
кошка (1 категория/2 категория) | 1500/2500 |
собака (1 категория/2 категория) | 1500/2500 |
Удаление молочного зуба (седация с препаратами не включена в цену) | |
клык | от |
резец | от |
премоляр | от |
моляр | от |
Удаление постоянного зуба (седация с препаратами не включена в цену) | |
клык | от |
резец | от |
премоляр | от |
моляр | от |
грызун/земноводное/птица/котёнок | 650 |
кошка | 2000 |
собака мелкой породы | 2000 |
собака средней породы | 2500 |
собака крупной породы | 3400 |
Вангард Плюс 5L4 | 1300 |
Мультифел -4 | 850 |
Нобивак DHPPI | 900 |
Нобивак LEPTO | 450 |
Нобивак L4 | 700 |
Нобивак Tricat Trio | 1130 |
Нобивак RL | 750 |
Эурикан с бешенством | 1700 |
Эурикан без бешенства | 1450 |
Пуревакс | 1625 |
УФО | 350 |
ИКО | 350 |
Оксигенотерапия (кислород) 30 минут | 350 |
Примечание:
Цены указаны с учетом НДС и не включают стоимость лекарственных препаратов, расходных материалов, шовного материала, пеленок, попон, защитных воротников и т.д.
На прочие операции, и неуказанные манипуляции стоимость устанавливает врач.
При операциях, связанных с удалением новообразований, стоимость может быть изменена в зависимости от степени сложности.
Данный прайс не является публичной офертой.